根据三峡大学《关于开展2026届教育类研究生、师范生免试认定中小学教师资格工作的通知》、《三峡大学文学与传媒学院2026届教育类研究生、师范生免试认定中小学教师资格实施细则》等文件要求,经学院免试认定工作小组考核,现将我院2026届教育类研究生、师范生免试认定中小学教师资格合格名单(见附录)公示如下:
公示期2026年4月30日至5月5日,公示期间如对合格名单有异议,请以书面形式向学院免试认定工作办公室(W-2406)反映。
电话:0717-6398867
邮箱740305752@qq.com
附:文学与传媒学院2026届教育类研究生、师范生免试认定中小学教师资格合格名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份 类型 | 校内专业名称 | 学历层次 | 任教学段 | 任教学科 | 学号 | 考核结果 |
1 | 殷斯语 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230120 | 通过 |
2 | 陈醉词 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 2020123416 | 通过 |
3 | 易宗文 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202180010117 | 通过 |
4 | 董帅 | 男 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230226 | 通过 |
5 | 王宝钒 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202180010116 | 通过 |
6 | 苗丽娜 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230304 | 通过 |
7 | 刘清泉 | 男 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230228 | 通过 |
8 | 李春旭 | 男 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230238 | 通过 |
9 | 付嘉琪 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230324 | 通过 |
10 | 柳若析 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230450 | 通过 |
11 | 江微 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230451 | 通过 |
12 | 周珺怡 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210200113 | 通过 |
13 | 彭心怡 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210200101 | 通过 |
14 | 向航宇 | 男 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202180010222 | 通过 |
15 | 焦卓慧 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210240407 | 通过 |
16 | 望梦琪 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210240416 | 通过 |
17 | 邓婕 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230125 | 通过 |
18 | 邓贵涛 | 男 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230422 | 通过 |
19 | 向艺萍 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230433 | 通过 |
20 | 张林园 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230327 | 通过 |
21 | 邓欣雅 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210180423 | 通过 |
22 | 黄颖姗 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230126 | 通过 |
23 | 熊阳晨 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230252 | 通过 |
24 | 陈圳 | 男 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230325 | 通过 |
25 | 马芬 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230328 | 通过 |
26 | 文馨蕾 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210240202 | 通过 |
27 | 李俊 | 男 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230311 | 通过 |
28 | 姬红婷 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230224 | 通过 |
29 | 刘翔 | 男 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230308 | 通过 |
30 | 占乐雯 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230352 | 通过 |
31 | 徐超 | 男 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230345 | 通过 |
32 | 徐贝宁 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230206 | 通过 |
33 | 朱小敏 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230212 | 通过 |
34 | 田祥绒 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230416 | 通过 |
35 | 徐慧妹 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230402 | 通过 |
36 | 钱宜睿 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230109 | 通过 |
37 | 彭吉祥 | 男 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210520215 | 通过 |
38 | 张梦欣 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230435 | 通过 |
39 | 王欢 | 男 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230129 | 通过 |
40 | 旦增久美 | 男 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202180010173 | 通过 |
41 | 金晨旭 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230302 | 通过 |
42 | 成莞尔 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230229 | 通过 |
43 | 曾逸远 | 男 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210240322 | 通过 |
44 | 周钰淇 | 男 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230247 | 通过 |
45 | 何倩 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202180010256 | 通过 |
46 | 何琛琛 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202180010265 | 通过 |
47 | 尹文欣 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202180010263 | 通过 |
48 | 祝寒静 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230103 | 通过 |
49 | 谭永乐 | 男 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202180010204 | 通过 |
50 | 纪苏倩 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230250 | 通过 |
51 | 赵紫杰 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210180306 | 通过 |
52 | 江早早 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230307 | 通过 |
53 | 侯昌邑 | 男 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230122 | 通过 |
54 | 宦菁菁 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230403 | 通过 |
55 | 韩霞 | 女 | 教育类研究生 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 高级中学 | 语文 | 202304510321010 | 通过 |
56 | 涂雅琴 | 女 | 教育类研究生 | 教育学 | 硕士研究生 | 高级中学 | 语文 | 202304010021008 | 通过 |
57 | 张乃文 | 男 | 教育类研究生 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 | 高级中学 | 语文 | 202304530021008 | 通过 |
58 | 陈敏 | 女 | 教育类研究生 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 | 高级中学 | 语文 | 202304530021001 | 通过 |
59 | 胡雨露 | 女 | 教育类研究生 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 | 高级中学 | 语文 | 202304530021003 | 通过 |
60 | 张佩 | 女 | 教育类研究生 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 高级中学 | 语文 | 202304510321032 | 通过 |
61 | 陈昫 | 女 | 教育类研究生 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 高级中学 | 语文 | 202304510321003 | 通过 |
62 | 莫文可 | 女 | 教育类研究生 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 高级中学 | 语文 | 202304510321019 | 通过 |
63 | 陈红君 | 女 | 教育类研究生 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 高级中学 | 语文 | 202304510321001 | 通过 |
64 | 赵雯 | 女 | 教育类研究生 | 教育学 | 硕士研究生 | 高级中学 | 语文 | 202304010021023 | 通过 |
65 | 瞿筱妤 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230423 | 通过 |
66 | 殷晗婷 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230319 | 通过 |
67 | 李贵香 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202180010170 | 通过 |
68 | 罗筱涵 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230118 | 通过 |
69 | 吴文雅 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230412 | 通过 |
70 | 李燕 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230219 | 通过 |
71 | 孔馨 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230426 | 通过 |
72 | 汪成莲 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202180010171 | 通过 |
73 | 杨可如 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230346 | 通过 |
74 | 魏心越 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230316 | 通过 |
75 | 刘邹婷 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230436 | 通过 |
76 | 李丽盼 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230309 | 通过 |
77 | 郑玉环 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202180010109 | 通过 |
78 | 杨欣怡 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230110 | 通过 |
79 | 吴玉珍 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230121 | 通过 |
80 | 邹语涵 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230444 | 通过 |
81 | 兰英华 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202180010158 | 通过 |
82 | 刘佳美 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230447 | 通过 |
83 | 肖海云 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230333 | 通过 |
84 | 杜雨佳 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230310 | 通过 |
85 | 江浪 | 男 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230253 | 通过 |
86 | 郑义雯 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230334 | 通过 |
87 | 陈萌 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202180010253 | 通过 |
88 | 龚婧雯 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 高级中学 | 语文 | 202210230232 | 通过 |
89 | 易晓璐 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 初级中学 | 语文 | 202210230231 | 通过 |
90 | 朱欣然 | 女 | 普通师范生 | 汉语言文学(教师教育) | 本科生 | 初级中学 | 语文 | 202210240210 | 通过 |
文学与传媒学院
2026年4月30日