1.汉语言文学专业文学系和语言系老师全员(特殊情况除外)参与指导,每人指导8-9名学生。本课程重在强化写作训练,每生应完成不同体裁文章数篇,题材不限,总字数10000字以上。
2.师生见面次数不应少于三次。具体时间、地点可经师生双方协商确定。见面时,学生应带来自己的习作参与交流。可以朗读自己认为得意的作品供老师和其他同学欣赏、评判。老师可以就写作文体、题材、写作内容、情感抒发、写作技巧、时事热点、经典阅读等与写作密切相关的问题给与学生具体指导,也可就学生写作中容易出现的语病和各种不同类型句式的表达效果、各种修辞技巧等与学生展开探讨。
3.虽然学生发表在QQ空间、微信、博客等的文章也可作数,但必须提供切实可靠的证据证明为自己原创,坚决反对抄袭别人文章。盗用和抄袭别人文章的,一经查实,除该篇文章不作数以外,还要将总分扣除10分。抄袭内容超过全部作业量的50%以上者,直接记零分。鼓励新稿原创。
4.所有学生习作统一用A4纸打印、装订,每两篇文章之间应空五到七行供老师写评语。提交的作品应使用统一封面(详见附件),并注明自己的序号、专业、学号和姓名(序号详见登分册)。作业提交后由教学办存档不再发还本人,请同学们自留底稿。
5.课程采取过程性评价,指导老师按照文章质量和学习态度进行成绩评定,评价标准:
优秀(90分以上):主题鲜明,启人深思,文采飞扬,具有美感,学习态度认真;
良好(80-89分):主题较鲜明,中心突出,文从字顺,结构完整,学习态度认真;
中等(70-79分):主题较鲜明,结构完整,有个别语句不够通顺或者用语不太恰当,学习态度较认真;
及格(60-69分):主题不突出,不太讲究谋篇布局,言语较粗糙,学习态度一般;
不及格(60分以下):总字数不到一万字,或作品大量抄袭,或两次无故不参加师生会(三者满足其一即可判定不及格)。
6.2025年春季学期结束前各指导老师把学生成绩报送课程负责老师,成绩由课程负责老师负责在教务系统登录和提交。
附录:
《写作实训》课指导教师和学生名单:
(老师姓名前是组号,姓名后括号里是QQ号;每组学生姓名第一位的是组长,组长负责建群,联系指导教师。)
徐 英(7772931): 桑旦措姆 胡含韵 刘爱源 张润哲 曾轶涵
杨玉婷 张雅之 曾孟丽 张晓丹
柯移顺(55657810): 童聆祉 邓丽君 黄建东 陈婧雯 庞粤
余萧晴 周巧 许诺 陈宁斯
蔡克烂(1263437324): 袁展 姚晨 周继康 郑一磊 李欣
谢雅萱 王静 郭晓忆 秦欢 陈静
黄婉梅(1187267688): 毛雯慧 黄程俣 吴玉瑶 苏雪 赫佳颖
马福贤 巴杰 李雨诺 秦楠
徐志学(448319291): 周紫诺 杨凤颖 向丽涵 李仪 曹蕊希
刘田 江涛 龚小航 杨雯雯
杨军会(43830582): 肖诗煜 陈芙蓉 陈远来 廖义坤 李宁熙
龙欣怡 文生国 郑涵 黄李康
刘志富(382548003): 马琛玥 海娜 张子怡 谢惟哲 华毛措
杨钰君 李享禹 李冰冰 金思奥
李丽娟(79191839): 陈怡妃 向雯莉 刘子柔 纵芮琦 周雅婧
杨美郡 孟乐洋 王守文 陈夕柔
周同燕(66836261): 杨玉玲 周晓雪 张逸湘 徐维维 王婧祺
刘锦宏 王钱瑾 曹艺童 张宝涵
张静静(350094037): 宁可仪 杨子彦 张怡 魏筱曼 秦焱豪
陈新宇 王雅婷 邓甘霖 谢雪蓉
余 锐(81662199): 付妍 胡国欢 谭丽 周玉蝶 林艳
黄于博 刘雪薇 曾希 蔡淳
李文斌(404641769):彭智颖 乔欣菲 毛一凡 胡紫韵 曹静宜
林杉杉 杨海桐 叶朝姗 李诗洁
陈全黎(2692683988):尹昕阅 晏昌圆 高雅 袁浩 代文才
王洁琼 李雨杰 郭涵梦 汪文爽
田淑晶(1027124657):韩铭 骆哲浩 方雨朦 张玲洁 王诗璐
吴潇逍 曾欣然 樊菲 向灵
邹 莹(1072771724):徐竟哲 张舒妍 周书婷 刘淼 胡子凌
李子沐 张国鹏 陈倩雯 王姝越
杨 丽(12610949): 杨琲铄 黄灿灿 张沛颖 张文捷 郑微笑
王欣喆 刘涵 郑怡 张晨阳 许娜
罗丽娅(974686162): 李芸 李盈盈 耿素馨 蔡雨禾 王佳怡
张欣阳 潘紫嫣 吴亮颖 吴迪
杜 华(2860322816):周思婷 张靓莹 王钟毓 杨子逸 任大莉
张兰钿 彭晓雪 谢幸好 陆诗洋
李雪梅(907595950): 严 添 陈 旺 吴晓灵 胡若彬 李梓漩
商瑾齐 秦欣悦 向舒娅 谭梦琪
鲁 微(842094225): 李子瑜 包星竺 冯熠樊 刘祎秋 孟庚泽
王宇轩 张楚涵 姚采颖 徐天慧
何方丽(215045825):王雨露 石广慧 张可欣 何雅君 占湘
王亦飘 常月儿 刘杰 王菁瑗
骆羽芯(1048227712):樊存辉 刘君恩 毛丽娅 朱佳懿 冉梦淳
四郎巴姆 侯雨桐 柯晓微 袁金炜 汪丹阳
邓莹辉(2335997175):刘雅君 陈思颖 黄映雪 张清源 敖世晨
李田煜 胡欣妍 邱嫣 黄雨桐
彭红卫(515965466):李臻睿 彭心怡 孙雪晴 张一鼎 李鸿宇
孙思可 陈凯悦 陈欢 黄悦
胡 丹(332881582):石涵 王璐 梁静茹 邹运炎 黄诗语
徐冉 向海鑫 张正天 李倩
黄 威(33702817):黄嘉雯 夏依然 余菲 任笑余 周蕊婷
王佳婧 汪婧 王嘉欣 万伦鑫
顾瑞雪(179284116):甘欣怡 张冰冰 余书田 李欣彤 杨成琪
王雅晨 宋威 李梓桐 杨晓睿
李 平(1148434289):李晨 沈春晨 施心茹 张家赫 黄妮可
石柳 刘嘉欣 赵菲尔 刘天乐
张厚知(328075571):陈俊鹏 潘锦颜 石 睿 晏紫涵 周彩
向姝臻 单张芮 尹婷 马雨菲
高 玮(121324622):郭佳乐 任紫怡 苏杨 陈兰馨 刘清纯
张伶俐 潘岩 胡义镔 裴冰慧
黄权生(185013414): 陈雯语 肖金红 周清文 何琪琦 曾慧馨
李宁宁 饶希格 黄可萱 王彤彤
陈芯芸(1961380560):吴婉欣 田蕊 孙苏辰 张梦雷 王燊丽
张慧子 牟施彤 蔡雪琪 杨金浩 贺景瑞
写作实训
序 号 请根据《登分册》填写对应序号
学生姓名
学 号
专 业
班 级
指导教师
完成日期 年 月 日
总分数 | 88分(平均分)【此部分为举例】 |
|
作品 标题 | 1.《成长小记》【例】 | 82分 |
|
2.《蓝海》【例】 | 92分 |
|
3.《绿忆》【例】 | 90分 |
|
4.《与海为邻》【例】 | 78分 |
|
5.《太阳的指纹》【例】 | 94分 |
|
6.《年味》【例】 | 95分 |
|
7.《幻梦》【例】 | 87分 |
|
评语 |
|
|
| 《写作实训》成绩登分册 |
|
| 2024-2025学年春季学期 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 修读方式 | 平时成绩 | 总评成绩 |
|
| 1 | 202280010180 | 桑旦措姆 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 2 | 202380010101 | 胡含韵 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 3 | 202380010103 | 刘爱源 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 4 | 202380010104 | 张润哲 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 5 | 202380010105 | 曾轶涵 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 6 | 202380010107 | 杨玉婷 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 7 | 202380010109 | 张雅之 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 8 | 202380010110 | 曾孟丽 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 9 | 202380010112 | 张晓丹 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 10 | 202380010116 | 童聆祉 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 11 | 202380010117 | 邓丽君 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 12 | 202380010121 | 黄建东 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 13 | 202380010122 | 陈婧雯 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 14 | 202380010125 | 庞粤 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 15 | 202380010127 | 余萧晴 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 16 | 202380010128 | 周巧 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 17 | 202380010129 | 许诺 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 18 | 202380010130 | 陈宁斯 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 19 | 202380010131 | 袁展 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 20 | 202380010134 | 姚晨 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 21 | 202380010136 | 周继康 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 22 | 202380010138 | 郑一磊 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 23 | 202380010139 | 李欣 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 24 | 202380010140 | 谢雅萱 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 25 | 202380010142 | 王静 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 26 | 202380010145 | 郭晓忆 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 27 | 202380010146 | 秦欢 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 28 | 202380010151 | 陈静 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 29 | 202380010153 | 毛雯慧 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 30 | 202380010154 | 黄程俣 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 31 | 202380010157 | 吴玉瑶 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 32 | 202380010158 | 苏雪 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 33 | 202380010161 | 赫佳颖 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 34 | 202380010164 | 马福贤 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 35 | 202380010166 | 巴杰 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 36 | 202380010202 | 李雨诺 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 37 | 202380010204 | 秦楠 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 38 | 202380010205 | 周紫诺 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 39 | 202380010207 | 杨凤颖 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 40 | 202380010208 | 向丽涵 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 41 | 202380010210 | 李仪 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 42 | 202380010211 | 曹蕊希 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 43 | 202380010213 | 刘田 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 44 | 202380010218 | 江涛 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 45 | 202380010224 | 龚小航 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 46 | 202380010225 | 杨雯雯 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 47 | 202380010229 | 肖诗煜 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 48 | 202380010233 | 陈芙蓉 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 49 | 202380010234 | 陈远来 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 50 | 202380010235 | 廖义坤 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 51 | 202380010237 | 李宁熙 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 52 | 202380010245 | 龙欣怡 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 53 | 202380010247 | 文生国 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 54 | 202380010250 | 郑涵 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 55 | 202380010254 | 黄李康 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 56 | 202380010258 | 马琛玥 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 57 | 202380010260 | 海娜 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 58 | 202380010265 | 张子怡 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 59 | 202380010410 | 谢惟哲 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 60 | 202380010748 | 华毛措 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 61 | 202380010820 | 杨钰君 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 62 | 202380010931 | 李享禹 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 63 | 202410190119 | 李冰冰 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 64 | 202410190133 | 金思奥 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 65 | 202410190216 | 陈怡妃 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 66 | 202410200215 | 向雯莉 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 67 | 202410230101 | 刘子柔 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 68 | 202410230102 | 纵芮琦 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 69 | 202410230103 | 周雅婧 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 70 | 202410230104 | 杨美郡 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 71 | 202410230105 | 孟乐洋 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 72 | 202410230106 | 王守文 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 73 | 202410230107 | 陈夕柔 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 74 | 202410230108 | 杨玉玲 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 75 | 202410230109 | 周晓雪 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 76 | 202410230110 | 张逸湘 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 77 | 202410230111 | 徐维维 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 78 | 202410230112 | 王婧祺 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 79 | 202410230113 | 刘锦宏 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 80 | 202410230114 | 王钱瑾 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 81 | 202410230115 | 曹艺童 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 82 | 202410230116 | 张宝涵 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 83 | 202410230117 | 宁可仪 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 84 | 202410230119 | 杨子彦 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 85 | 202410230120 | 张怡 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 86 | 202410230121 | 魏筱曼 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 87 | 202410230122 | 秦焱豪 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 88 | 202410230123 | 陈新宇 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 89 | 202410230124 | 王雅婷 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 90 | 202410230125 | 邓甘霖 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 91 | 202410230126 | 谢雪蓉 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 92 | 202410230127 | 付妍 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 93 | 202410230128 | 胡国欢 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 94 | 202410230129 | 谭丽 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 95 | 202410230130 | 周玉蝶 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 96 | 202410230131 | 林艳 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 97 | 202410230132 | 黄于博 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 98 | 202410230133 | 刘雪薇 | 24级中文1班 | 正常 |
|
|
| 99 | 202410230201 | 曾希 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 100 | 202410230202 | 蔡淳 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 101 | 202410230203 | 彭智颖 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 102 | 202410230204 | 乔欣菲 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 103 | 202410230205 | 毛一凡 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 104 | 202410230206 | 胡紫韵 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 105 | 202410230208 | 曹静宜 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 106 | 202410230209 | 林杉杉 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 107 | 202410230210 | 杨海桐 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 108 | 202410230211 | 叶朝姗 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 109 | 202410230212 | 李诗洁 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 110 | 202410230213 | 尹昕阅 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 111 | 202410230214 | 晏昌圆 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 112 | 202410230215 | 高雅 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 113 | 202410230216 | 袁浩 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 114 | 202410230217 | 代文才 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 115 | 202410230218 | 王洁琼 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 116 | 202410230219 | 李雨杰 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 117 | 202410230220 | 郭涵梦 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 118 | 202410230221 | 汪文爽 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 119 | 202410230222 | 韩铭 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 120 | 202410230223 | 骆哲浩 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 121 | 202410230224 | 方雨朦 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 122 | 202410230225 | 张玲洁 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 123 | 202410230226 | 王诗璐 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 124 | 202410230227 | 吴潇逍 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 125 | 202410230228 | 曾欣然 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 126 | 202410230229 | 樊菲 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 127 | 202410230230 | 向灵 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 128 | 202410230231 | 徐竟哲 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 129 | 202410230232 | 张舒妍 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 130 | 202410230233 | 周书婷 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 131 | 202410230301 | 刘淼 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 132 | 202410230302 | 胡子凌 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 133 | 202410230303 | 李子沐 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 134 | 202410230304 | 张国鹏 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 135 | 202410230305 | 陈倩雯 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 136 | 202410230306 | 王姝越 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 137 | 202410230307 | 杨琲铄 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 138 | 202410230308 | 黄灿灿 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 139 | 202410230309 | 张沛颖 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 140 | 202410230310 | 张文捷 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 141 | 202410230311 | 郑微笑 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 142 | 202410230312 | 王欣喆 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 143 | 202410230313 | 刘涵 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 144 | 202410230314 | 郑怡 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 145 | 202410230315 | 张晨阳 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 146 | 202410230316 | 许娜 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 147 | 202410230317 | 李芸 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 148 | 202410230318 | 李盈盈 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 149 | 202410230319 | 耿素馨 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 150 | 202410230320 | 蔡雨禾 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 151 | 202410230321 | 王佳怡 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 152 | 202410230322 | 张欣阳 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 153 | 202410230323 | 潘紫嫣 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 154 | 202410230324 | 吴亮颖 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 155 | 202410230325 | 吴迪 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 156 | 202410230326 | 周思婷 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 157 | 202410230327 | 张靓莹 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 158 | 202410230328 | 王钟毓 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 159 | 202410230329 | 杨子逸 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 160 | 202410230330 | 任大莉 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 161 | 202410230331 | 张兰钿 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 162 | 202410230332 | 彭晓雪 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 163 | 202410230333 | 谢幸好 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 164 | 202410230334 | 陆诗洋 | 24级中文3班 | 正常 |
|
|
| 165 | 202410230401 | 严添 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 166 | 202410230402 | 陈旺 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 167 | 202410230403 | 吴晓灵 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 168 | 202410230404 | 胡若彬 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 169 | 202410230405 | 李梓漩 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 170 | 202410230407 | 商瑾齐 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 171 | 202410230408 | 秦欣悦 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 172 | 202410230409 | 向舒娅 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 173 | 202410230410 | 谭梦琪 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 174 | 202410230411 | 李子瑜 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 175 | 202410230412 | 包星竺 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 176 | 202410230413 | 冯熠樊 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 177 | 202410230414 | 刘祎秋 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 178 | 202410230415 | 孟庚泽 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 179 | 202410230416 | 王宇轩 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 180 | 202410230417 | 张楚涵 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 181 | 202410230418 | 姚采颖 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 182 | 202410230419 | 徐天慧 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 183 | 202410230420 | 王雨露 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 184 | 202410230421 | 石广慧 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 185 | 202410230422 | 张可欣 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 186 | 202410230423 | 何雅君 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 187 | 202410230424 | 占湘 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 188 | 202410230425 | 王亦飘 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 189 | 202410230426 | 常月儿 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 190 | 202410230427 | 刘杰 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 191 | 202410230428 | 王菁瑗 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 192 | 202410230429 | 樊存辉 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 193 | 202410230430 | 刘君恩 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 194 | 202410230431 | 毛丽娅 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 195 | 202410230432 | 朱佳懿 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 196 | 202410230433 | 冉梦淳 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 197 | 202410230434 | 四郎巴姆 | 24级中文4班 | 正常 |
|
|
| 198 | 202410230501 | 侯雨桐 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 199 | 202410230502 | 柯晓微 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 200 | 202410230503 | 袁金炜 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 201 | 202410230504 | 汪丹阳 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 202 | 202410230506 | 刘雅君 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 203 | 202410230507 | 陈思颖 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 204 | 202410230508 | 黄映雪 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 205 | 202410230509 | 张清源 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 206 | 202410230510 | 敖世晨 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 207 | 202410230511 | 李田煜 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 208 | 202410230512 | 胡欣妍 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 209 | 202410230513 | 邱嫣 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 210 | 202410230514 | 黄雨桐 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 211 | 202410230515 | 李臻睿 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 212 | 202410230516 | 彭心怡 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 213 | 202410230517 | 孙雪晴 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 214 | 202410230518 | 张一鼎 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 215 | 202410230519 | 李鸿宇 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 216 | 202410230520 | 孙思可 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 217 | 202410230521 | 陈凯悦 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 218 | 202410230522 | 陈欢 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 219 | 202410230523 | 黄悦 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 220 | 202410230524 | 石涵 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 221 | 202410230525 | 王璐 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 222 | 202410230526 | 梁静茹 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 223 | 202410230527 | 邹运炎 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 224 | 202410230528 | 黄诗语 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 225 | 202410230529 | 徐冉 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 226 | 202410230530 | 向海鑫 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 227 | 202410230531 | 张正天 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 228 | 202410230532 | 李倩 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 229 | 202410230533 | 黄嘉雯 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 230 | 202410230534 | 夏依然 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 231 | 202410230535 | 余菲 | 24级中文5班 | 正常 |
|
|
| 232 | 202410230601 | 任笑余 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 233 | 202410230602 | 周蕊婷 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 234 | 202410230603 | 王佳婧 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 235 | 202410230604 | 汪婧 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 236 | 202410230605 | 王嘉欣 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 237 | 202410230606 | 万伦鑫 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 238 | 202410230607 | 甘欣怡 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 239 | 202410230608 | 张冰冰 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 240 | 202410230609 | 余书田 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 241 | 202410230610 | 李欣彤 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 242 | 202410230611 | 杨成琪 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 243 | 202410230612 | 王雅晨 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 244 | 202410230613 | 宋威 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 245 | 202410230614 | 李梓桐 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 246 | 202410230615 | 杨晓睿 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 247 | 202410230616 | 李晨 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 248 | 202410230617 | 沈春晨 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 249 | 202410230618 | 施心茹 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 250 | 202410230619 | 张家赫 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 251 | 202410230620 | 黄妮可 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 252 | 202410230621 | 石柳 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 253 | 202410230622 | 刘嘉欣 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 254 | 202410230623 | 赵菲尔 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 255 | 202410230624 | 刘天乐 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 256 | 202410230625 | 陈俊鹏 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 257 | 202410230626 | 潘锦颜 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 258 | 202410230627 | 石睿 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 259 | 202410230628 | 晏紫涵 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 260 | 202410230629 | 周彩 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 261 | 202410230630 | 向姝臻 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 262 | 202410230631 | 单张芮 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 263 | 202410230632 | 尹婷 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 264 | 202410230633 | 马雨菲 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 265 | 202410230634 | 郭佳乐 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 266 | 202410230635 | 任紫怡 | 24级中文6班 | 正常 |
|
|
| 267 | 202410240107 | 苏杨 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
| 268 | 202410240134 | 陈兰馨 | 24级中文2班 | 正常 |
|
|
